Toyota Prius: historie en aandachtspunten
Alles over de 22.480 Toyota Prius's op de Nederlandse weg. Vul een kenteken in voor de historie van precies die auto.
Hoeveel Toyota Prius's per bouwjaar?
Aantal auto's in het register naar jaar van eerste toelating.
Import per bouwjaar
Aandeel dat als gebruikte auto uit het buitenland kwam.
Onlogische tellers per bouwjaar
Aandeel met een onlogisch tellerstandoordeel van de RDW.
Waar let je op bij een tweedehands Toyota Prius?
Terugroepacties Toyota Prius
21.292 van de 22.480 Toyota Prius's in ons kentekenregister (94,7 %) hebben of hadden een terugroepactie; bij 529 (2,4 %) staat die nog open. Herstel is gratis bij de merkdealer; vraag ernaar vóór de koop.
| Bouwjaar | In register | Met terugroepactie | Nog open |
|---|---|---|---|
| 2001 | 59 | 0 (0 %) | 0 (0,0 %) |
| 2004 | 520 | 475 (91 %) | 4 (0,8 %) |
| 2005 | 1.219 | 1.158 (95 %) | 6 (0,5 %) |
| 2006 | 1.211 | 1.136 (94 %) | 11 (0,9 %) |
| 2007 | 1.279 | 1.149 (90 %) | 9 (0,7 %) |
| 2008 | 2.219 | 2.095 (94 %) | 9 (0,4 %) |
| 2009 | 3.700 | 3.624 (98 %) | 83 (2,2 %) |
| 2010 | 3.558 | 3.551 (100 %) | 142 (4,0 %) |
| 2011 | 1.773 | 1.773 (100 %) | 81 (4,6 %) |
| 2012 | 2.043 | 2.035 (100 %) | 65 (3,2 %) |
| 2013 | 2.259 | 2.249 (100 %) | 53 (2,3 %) |
| 2014 | 288 | 286 (99 %) | 17 (5,9 %) |
| 2015 | 263 | 159 (60 %) | 11 (4,2 %) |
| 2016 | 852 | 847 (99 %) | 22 (2,6 %) |
| 2017 | 452 | 452 (100 %) | 8 (1,8 %) |
| 2018 | 338 | 220 (65 %) | 5 (1,5 %) |
| 2019 | 197 | 20 (10 %) | 2 (1,0 %) |
| 2020 | 98 | 6 (6 %) | 0 (0,0 %) |
| 2021 | 70 | 55 (79 %) | 1 (1,4 %) |
| 2022 | 38 | 2 (5 %) | 0 (0,0 %) |
| 2023 | 20 | 0 (0 %) | 0 (0,0 %) |
De acties
- MGP160256: De kunststof behuizing van het brandstoftankkoolstoffilter is niet juist vormgegeven. Hierdoor kan een scheur… · 12.252 auto's, 72 nog open · risico ern
- MGP180484: Door een softwarefout kan het voorkomen dat het hybridesysteem zich uitschakelt in plaats van in ' noodloop'… · 10.240 auto's, 377 nog open · risico ern
- MGP140039: Spanningswisselingen in de inverter van het hybridesysteem kunnen ervoor zorgen dat een onderdeel in deze in… · 9.786 auto's, 12 nog open · risico ern
- MGP160255: Er kunnen haarscheurtjes ontstaan in de lasnaad van de gordijnairbagontstekers. · 8.894 auto's, 53 nog open · risico gem
- MGP120460: In de electrische waterpomp ten behoeve van de hybride aandrijving kan de stroomspoel beschadigd zijn. Als g… · 3.820 auto's, 15 nog open · risico gem
- MGP120461: Het materiaal van de spiebanen van de onderste stuuras van de stuurkolom is onvoldoende hard. Hierdoor slijte… · 3.252 auto's, 26 nog open · risico gem
Alle terugroepacties van de Toyota Prius per bouwjaar, met defect en herstel →
APK-afkeur per bouwjaar: Toyota Prius
Per bouwjaar het aantal APK-keuringen in het register en het aandeel waarbij de keurmeester minstens één gebrek vastlegde (reparatie- of afkeurpunt), met de meest geconstateerde gebreken. Oudere bouwjaren hebben meer keuringen achter de rug; vergelijk dus vooral bouwjaren onderling.
| Bouwjaar | Keuringen | Met gebrek | Meest geconstateerd |
|---|---|---|---|
| 2001 | 147 | 59 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Licht- donkerscheiding dimlicht onduide…, Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
| 2004 | 1.448 | 61 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Licht- donkerscheiding dimlicht onduide… |
| 2005 | 3.453 | 62 % | Licht- donkerscheiding dimlicht onduide…, Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed) |
| 2006 | 3.475 | 59 % | Licht- donkerscheiding dimlicht onduide…, Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed) |
| 2007 | 3.663 | 57 % | Licht- donkerscheiding dimlicht onduide…, Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2008 | 6.398 | 56 % | Licht- donkerscheiding dimlicht onduide…, Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2009 | 10.757 | 55 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2010 | 10.340 | 53 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2011 | 5.237 | 52 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2012 | 6.045 | 48 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Stadslicht werkt niet (goed) |
| 2013 | 6.827 | 45 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Band(en) aanwezig met een profieldiepte… |
| 2014 | 875 | 45 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen… |
| 2015 | 805 | 46 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen… |
| 2016 | 2.505 | 31 % | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2017 | 1.022 | 28 % | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2018 | 672 | 30 % | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2019 | 271 | 23 % | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2020 | 168 | 32 % | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2021 | 77 | 19 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Dimlicht onjuist afgesteld |
Meest geconstateerde gebreken bij de Toyota Prius
Wat verkopers zelf melden
In 111 gelezen advertenties van een Prius: hoe vaak de verkoper dit noemt.
Hoe lang heeft de eigenaar hem al?
Tijd sinds de laatste tenaamstelling.
Populairste kleuren
Energielabel
Check één specifieke Prius
Vul het kenteken in: de historie van precies die auto, naast de cijfers van het model.
Vragen over de Toyota Prius
Hoeveel Toyota Prius's rijden er in Nederland?
Volgens het RDW-register staan er 22.480 Toyota Prius's op een Nederlands kenteken.
Hoeveel Toyota Prius's zijn geïmporteerd?
12 % kwam als gebruikte auto uit het buitenland, gemiddeld op een leeftijd van 4,4 jaar. Gemiddeld over alle personenauto's is dat 28 %.
Komen teruggedraaide kilometerstanden vaak voor bij de Toyota Prius?
De RDW noemt de tellerstand van 3,59 % van de Toyota Prius's onlogisch, tegenover 2,25 % gemiddeld. Dat is niet altijd fraude: ook een vervangen teller telt mee.
Hoe lang houden eigenaren hun Toyota Prius?
De huidige eigenaar heeft de auto gemiddeld 6,4 jaar. 14 % wisselde het afgelopen jaar nog van eigenaar.