Honda Jazz: historie en aandachtspunten
Alles over de 23.162 Honda Jazz's op de Nederlandse weg. Vul een kenteken in voor de historie van precies die auto.
Hoeveel Honda Jazz's per bouwjaar?
Aantal auto's in het register naar jaar van eerste toelating.
Import per bouwjaar
Aandeel dat als gebruikte auto uit het buitenland kwam.
Onlogische tellers per bouwjaar
Aandeel met een onlogisch tellerstandoordeel van de RDW.
Waar let je op bij een tweedehands Honda Jazz?
Terugroepacties Honda Jazz
19.106 van de 23.162 Honda Jazz's in ons kentekenregister (82,5 %) hebben of hadden een terugroepactie; bij 663 (2,9 %) staat die nog open. Herstel is gratis bij de merkdealer; vraag ernaar vóór de koop.
| Bouwjaar | In register | Met terugroepactie | Nog open |
|---|---|---|---|
| 2002 | 721 | 721 (100 %) | 92 (12,8 %) |
| 2003 | 703 | 703 (100 %) | 69 (9,8 %) |
| 2004 | 905 | 905 (100 %) | 67 (7,4 %) |
| 2005 | 1.287 | 1.287 (100 %) | 73 (5,7 %) |
| 2006 | 1.342 | 1.342 (100 %) | 75 (5,6 %) |
| 2007 | 1.014 | 1.014 (100 %) | 35 (3,5 %) |
| 2008 | 974 | 974 (100 %) | 34 (3,5 %) |
| 2009 | 1.516 | 1.513 (100 %) | 22 (1,5 %) |
| 2010 | 1.536 | 1.535 (100 %) | 28 (1,8 %) |
| 2011 | 2.443 | 2.442 (100 %) | 34 (1,4 %) |
| 2012 | 1.787 | 1.786 (100 %) | 26 (1,5 %) |
| 2013 | 974 | 974 (100 %) | 8 (0,8 %) |
| 2014 | 906 | 906 (100 %) | 9 (1,0 %) |
| 2015 | 540 | 335 (62 %) | 2 (0,4 %) |
| 2016 | 932 | 4 (0 %) | 0 (0,0 %) |
| 2017 | 765 | 42 (5 %) | 3 (0,4 %) |
| 2018 | 643 | 598 (93 %) | 35 (5,4 %) |
| 2019 | 590 | 587 (99 %) | 24 (4,1 %) |
| 2020 | 826 | 757 (92 %) | 15 (1,8 %) |
| 2021 | 751 | 593 (79 %) | 9 (1,2 %) |
| 2022 | 613 | 84 (14 %) | 2 (0,3 %) |
| 2023 | 446 | 4 (1 %) | 1 (0,2 %) |
| 2024 | 293 | 0 (0 %) | 0 (0,0 %) |
| 2025 | 336 | 0 (0 %) | 0 (0,0 %) |
| 2026 | 306 | 0 (0 %) | 0 (0,0 %) |
De acties
- MGP160059: De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan… · 9.572 auto's, 64 nog open · risico ern
- MGP180577: De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan d… · 6.704 auto's, 86 nog open · risico ern
- MGP150166: De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de… · 6.210 auto's, 176 nog open · risico ern
- MGP150167: De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan d… · 3.753 auto's, 126 nog open · risico ern
- MGP190361: De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan d… · 2.996 auto's, 198 nog open · risico ern
- MGP220277: De software van de Wide View camera bevat een fout. · 1.329 auto's, 22 nog open · risico ern
Alle terugroepacties van de Honda Jazz per bouwjaar, met defect en herstel →
APK-afkeur per bouwjaar: Honda Jazz
Per bouwjaar het aantal APK-keuringen in het register en het aandeel waarbij de keurmeester minstens één gebrek vastlegde (reparatie- of afkeurpunt), met de meest geconstateerde gebreken. Oudere bouwjaren hebben meer keuringen achter de rug; vergelijk dus vooral bouwjaren onderling.
| Bouwjaar | Keuringen | Met gebrek | Meest geconstateerd |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2.100 | 62 % | Band(en) aanwezig met een profieldiepte…, Band onvoldoende profiel, Overmatige vloeistoflekkage overige vlo… |
| 2003 | 2.070 | 65 % | Band(en) aanwezig met een profieldiepte…, Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2004 | 2.671 | 65 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2005 | 3.815 | 63 % | Stadslicht werkt niet (goed), Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Licht- donkerscheiding dimlicht onduide… |
| 2006 | 4.029 | 62 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2007 | 3.059 | 63 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2008 | 2.942 | 59 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
| 2009 | 4.559 | 52 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2010 | 4.641 | 51 % | Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed), Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 2011 | 7.365 | 46 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Kentekenplaatverlichting werkt niet (go…, Stadslicht werkt niet (goed) |
| 2012 | 5.415 | 45 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Stadslicht werkt niet (goed), Kentekenplaatverlichting werkt niet (go… |
| 2013 | 2.935 | 44 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Stadslicht werkt niet (goed), Kentekenplaatverlichting werkt niet (go… |
| 2014 | 2.754 | 42 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Stadslicht werkt niet (goed), Kentekenplaatverlichting werkt niet (go… |
| 2015 | 1.622 | 37 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Stadslicht werkt niet (goed) |
| 2016 | 2.699 | 31 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld, Band beschadigd |
| 2017 | 1.684 | 30 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Band beschadigd |
| 2018 | 1.258 | 28 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Band beschadigd |
| 2019 | 812 | 23 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2020 | 1.468 | 23 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen…, Dimlicht onjuist afgesteld |
| 2021 | 837 | 22 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen… |
| 2022 | 568 | 19 % | Bandenspanning niet op juiste waarde, Dimlicht onjuist afgesteld, Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoen… |
Meest geconstateerde gebreken bij de Honda Jazz
Wat verkopers zelf melden
In 76 gelezen advertenties van een Jazz: hoe vaak de verkoper dit noemt.
Hoe lang heeft de eigenaar hem al?
Tijd sinds de laatste tenaamstelling.
Populairste kleuren
Energielabel
Check één specifieke Jazz
Vul het kenteken in: de historie van precies die auto, naast de cijfers van het model.
Vragen over de Honda Jazz
Hoeveel Honda Jazz's rijden er in Nederland?
Volgens het RDW-register staan er 23.162 Honda Jazz's op een Nederlands kenteken.
Hoeveel Honda Jazz's zijn geïmporteerd?
24 % kwam als gebruikte auto uit het buitenland, gemiddeld op een leeftijd van 6,0 jaar. Gemiddeld over alle personenauto's is dat 28 %.
Komen teruggedraaide kilometerstanden vaak voor bij de Honda Jazz?
De RDW noemt de tellerstand van 1,52 % van de Honda Jazz's onlogisch, tegenover 2,25 % gemiddeld. Dat is niet altijd fraude: ook een vervangen teller telt mee.
Hoe lang houden eigenaren hun Honda Jazz?
De huidige eigenaar heeft de auto gemiddeld 5,3 jaar. 19 % wisselde het afgelopen jaar nog van eigenaar.
Andere modellen van Honda
Wat is hij waard? Verkoopprijs, inruilwaarde en restwaarde van de Honda Jazz op VerkochtVoor.nl.